Risultati Trofeo Provincia di Gorizia

anno: 2006
gara: - - - - - - - - punti trofeo - classifica generale



16. TROFEO PROVINCIA DI GORIZIA 2006
Mariano del Friuli (G0)    26 febbraio 2006
Organizzatore: INTREPIDA MARIANO
Distanza: corsa campestre 3,4 km donne 5,1 km uomini
Atleti presenti 202  (di cui 181 del Trofeo) 
Categoria F 23 Numero gara P.ti Trofeo Cl. gen.M/F
1 CICIRELLI ELENA F23 DOP.LAV.FERR. UDINE 191 0.14.12 5 6
Categoria F 30
1 BORGHES MARINELLA F30 G.M. GORIZIA 3 0.14.01 10 5
2 MEDEOT SIMONA F30 A.S. INTREPIDA MARIANO 119 0.17.18 9 24
Categoria F 35
1 BONANNI VALENTINA F35 ATLETICA BRUGNERA 0.12.53 1
2 RIZZA GRAZIELLA F35 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 240 0.13.29 10 2
3 CINCA ELENA F35 TEENAGER STARANZANO 171 0.14.19 9 8
4 PARUZZI M. CRISTINA F35 G.M. GORIZIA 6 0.14.30 8 10
5 TELL SERENA F35 TEENAGER STARANZANO 172 0.17.10 7 23
Categoria F 40
1 VIDOZ SUSANNA F40 G.M. GORIZIA 7 0.13.54 10 4
2 BENSA MARIELLA F40 G.M. GORIZIA 15 0.14.27 9 9
3 FACCHIN MICHELA F40 C.U.S. TRIESTE 0.14.42 12
4 STURM DENISE F40 A.S.D. Evinrude Trieste 252 0.15.50 8 16
5 DORIGO CRISTINA F40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 143 0.15.55 7 17
6 SINICCO ADELIA F40 Atletica Buja 149 0.16.01 6 18
7 PILOSIO ANNAMARIA F40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 145 0.16.14 5 21
8 VENTURI PAOLA F40 ATLETICA TRIESTE 223 0.18.32 4 27
Categoria F 45
1 BIANCUZZI ANNA F45 TEENAGER STARANZANO 173 0.13.42 10 3
2 MEDIZZA DANILA F45 PENTATLETICA TRIESTE 237 0.14.18 9 7
3 GRASSANI CINZIA F45 Atletica Buja 150 0.14.51 8 14
4 BRACHETTI GRAZIA F45 ATLETICA TRIESTE 222 0.16.10 7 19
5 DUSIZZA LUISA F45 G.M. GORIZIA 22 0.16.13 6 20
6 SREBERNIK PATRIZIA F45 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 217 0.18.10 5 25
7 GIRARDI EDDA F45 TEENAGER STARANZANO 174 0.19.47 4 31
Categoria F 50
1 BANDELLI GABRIELLA F50 PENTATLETICA TRIESTE 236 0.14.37 5 11
2 FANTUZ LIDIA F50 ATLETICA AVIANO 94 0.14.46 4 13
3 MURAN GABRIELLA F50 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 216 0.15.45 3 15
4 TONUT RENATA F50 A.S. INTREPIDA MARIANO 0.19.00 30
Categoria F 55
1 MIO ANZOLIN RITA F55 DOP.LAV.FERR. UDINE 192 0.18.30 5 26
2 CIVILETTI FLORA F55 G.M. GORIZIA 13 0.21.22 4 35
Categoria F 60
1 CORELLI JOLANDA F60 DOP.LAV.FERR. UDINE 193 0.16.33 5 22
2 SCHLEINDLER LUISA F60 G.M. GORIZIA 1 0.18.43 4 29
3 GRIGIO VALERIA F60 G.M. TRAM DE OPCINA TS 255 0.20.51 3 32
Categoria F 65
1 SELLAN JOLE F65 G.M. GORIZIA 2 0.18.37 5 28
2 FRISON MARIA ANTONIETTA  F65 C.T.L. ACEGA TRIESTE 199 0.20.59 4 33
Categoria M 23
1 VISINTIN DAMIANO M23 A.S. INTREPIDA MARIANO 130 0.18.14 10 10
2 PERESSUTTI STEFANO M23 Atletica Buja 155 0.18.24 9 13
3 pettorale n. 433 M23 0.18.30 16
4 VIRGOLINI DANIELE M23 Atletica Buja 82 0.18.44 8 21
5 FRANCHI DAVIDE M23 G.M. GORIZIA 27 0.19.28 7 34
6 MAIORANO DANIEL M23 Cral ACT Trieste Trasporti 105 0.19.35 6 39
7 PAGAVINO FILIPPO M23 GSA PULFERO 0.20.03 50
8 PASCA STEFANO M23 RUNNING WORLD TRIESTE 166 0.20.06 5 52
9 GASPAROTTO LUCA M23 Cral ACT Trieste Trasporti 96 0.20.46 4 68
10 MAURIZIO GIACOBBE M23 Cral ACT Trieste Trasporti 0.24.52 136
Categoria M 30
1 CICOGNA FABRIZIO M30 C.A. FINCANTIERI WARTSILA TS 229 0.17.47 25 4
2 BRUMAT RICCARDO M30 G.S. AQUILEIA 168 0.18.07 24 8
3 DI GIULIO LUCA M30 C.T.L. ACEGA TRIESTE 202 0.18.25 23 14
4 AMBROSI DANIELE M30 G.M. GORIZIA 70 0.18.51 22 24
5 TASSIN MICHELE M30 G.S. AQUILEIA 169 0.19.34 21 37
6 SELLA LUIGI M30 C.T.L. ACEGA TRIESTE 204 0.19.37 20 41
7 MOLINARO STEFANO M30 Atletica Buja 146 0.19.42 19 43
8 ANTONAZZO NICOLA M30 C.A. FINCANTIERI WARTSILA TS 258 0.20.44 18 67
9 SCLIPPA LINO M30 G.M. UDINESI UOEI 244 0.21.00 17 77
10 ESTRELLI PAOLO M30 G.M. GORIZIA 30 0.21.11 16 83
11 BOSCH MASSIMILIANO M30 A.S. INTREPIDA MARIANO 107 0.21.19 15 89
12 CORVAGLIA ANDREA M30 A.S. INTREPIDA MARIANO 108 0.21.47 14 95
13 STELLA ALESSANDRO M30 G.M. GORIZIA 33 0.21.56 13 99
14 BEMBI GIOVANNI M30 RUNNING WORLD TRIESTE 235 0.21.59 12 103
15 COLUSSI MARCO M30 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 253 0.22.22 11 110
16 ZANUTEL LUCA M30 DOP.LAV.FERR. UDINE 194 0.25.22 10 140
Categoria M 35
1 TIUSSI GILBERTO M35 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 154 0.17.15 25 2
2 MARINO ANDREA M35 FEDERCLUB TRIESTE 93 0.17.43 24 3
3 BATTISTUTTA CRISTIAN M35 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 86 0.17.54 23 5
4 SPADARO ROBERTO M35 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 87 0.17.57 22 6
5 BORGHES FABIO M35 G.M. GORIZIA 64 0.18.16 21 11
6 BARACANI ROBERTO M35 G.M. GORIZIA 32 0.19.02 20 25
7 BERTOLDI MARCO M35 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.19.20 31
8 MANIGLIA DAVIDE M35 ATLETICA TRIESTE 257 0.19.33 19 36
9 IURADA EDOARDO M35 FEDERCLUB TRIESTE 158 0.19.36 18 40
10 FERLIZZA MAURO M35 Atletica Buja 152 0.20.33 17 64
11 FONTANIN MICHELE M35 A.S. INTREPIDA MARIANO 111 0.21.04 16 79
12 PARISSE LUCA M35 TEENAGER STARANZANO 175 0.21.14 15 84
13 GOSPARINI ANDREA M35 SCI CLUB 2 MONFALCONE 139 0.21.16 14 87
14 CICIGOI MARCO M35 C.U.S. UDINE 160 0.22.09 13 107
15 TOMADONI ALESSANDRO M35 G.M. GORIZIA 61 0.23.47 12 128
16 CODISPOTI NATALE M35 Cral ACT Trieste Trasporti 98 0.25.36 11 143
Categoria M 40
1 PAGANO GIUSEPPE M40 S. ATL. ALTOPIANO TS 0.17.03 1
2 FONTANA GLAUCO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 92 0.18.01 45 7
3 PIZZAMIGLIO DANIELE M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 88 0.18.09 44 9
4 POIANA EZIO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 259 0.18.23 43 12
5 GRIMAZ MARCO M40 ATL. S. MARTINO PN 164 0.18.37 42 18
6 APPIO ENNIO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 91 0.18.47 41 22
7 CIACCIO FRANCO M40 G.M. GORIZIA 54 0.18.51 40 23
8 BACER GIORGIO M40 C.A. FINCANTIERI WARTSILA TS 228 0.19.12 39 28
9 DE PAOLIS ANTONIO M40 G.M. GORIZIA 47 0.19.21 38 32
10 ZECCHIN PIETRO M40 ATLETICA BRUGNERA 0.19.31 35
11 NIEMIZ STEFANO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.19.34 38
12 CANDITO GABRIELE M40 FEDERCLUB TRIESTE 157 0.19.44 37 44
13 SGURBISSA PAOLO M40 INTREPIDA MARIANO 0.19.46 45
14 VRECH LUCA M40 TEENAGER STARANZANO 181 0.19.53 36 46
15 FELCARO ALIDO M40 G.M. GORIZIA 36 0.20.14 35 57
16 BARDUS TIZIANO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.20.26 62
17 PASARIT MARCO M40 G.M. TRAM DE OPCINA TS 256 0.20.30 34 63
18 MUCCHIUT FABRIZIO M40 A.S. INTREPIDA MARIANO 120 0.20.53 33 73
19 FRANCA MAURIZIO M40 Cral ACT Trieste Trasporti 101 0.20.57 32 76
20 DE LUCA ROBERTO M40 Atletica Buja 148 0.21.09 31 82
21 DAL BELLO MAURIZIO M40 ATLETICA AVIANO 131 0.21.18 30 88
22 TOMADONI GIOVANNI M40 G.M. GORIZIA 51 0.21.20 29 90
23 OBLACH ANTONIO M40 SCI CLUB 2 MONFALCONE 136 0.21.31 28 94
24 CERNETIG MARCO M40 G.S. ALPINI PULFERO 161 0.22.29 27 112
25 CASSON FABIO M40 G.M. TRAM DE OPCINA TS 242 0.22.31 26 113
26 SEVERINI CLAUDIO M40 ATLETICA TRIESTE 225 0.22.46 25 115
27 MARGIORE ANDREA M40 Cral ACT Trieste Trasporti 103 0.23.05 24 118
28 SECULIN STEFANO M40 A.S. INTREPIDA MARIANO 126 0.23.20 23 120
29 ARCESE ALESSANDRO M40 TEENAGER STARANZANO 176 0.23.24 22 121
30 PISANIELO GIORGIO M40 TEENAGER STARANZANO 178 0.23.38 21 125
31 SABATINO ANTONIO M40 C.T.L. ACEGA TRIESTE 243 0.23.40 20 126
32 FORNICOLA MICHELE M40 TEENAGER STARANZANO 177 0.24.20 19 130
33 BREGANT LAMBERTO M40 G.M. GORIZIA 19 0.26.46 18 150
34 DEL NERI GRAZIANO M40 G.M. GORIZIA 53 0.26.54 17 151
35 VIDOLI MASSIMO M40 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 241 0.27.46 16 157
36 GALLO LUIGI M40 A.S. INTREPIDA MARIANO 112 0.28.36 15 160
Categoria M 45
1 BABICH FULVIO M45 TEENAGER STARANZANO 182 0.18.26 35 15
2 SASSETTI PAOLO M45 RUNNING WORLD TRIESTE 0.18.32 17
3 RUSICH ALESSANDRO M45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.18.43 20
4 BADALONI FABIO M45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 239 0.19.11 34 27
5 BORTOLIN BRUNO M45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.19.19 30
6 PRESOT MAURO M45 G.M. GORIZIA 42 0.19.23 33 33
7 GRION ADRIANO M45 G.S. AQUILEIA 167 0.19.56 32 47
8 STRADI PAOLO M45 TEENAGER STARANZANO 186 0.20.03 31 49
9 CALLIGARIS FABRIZIO M45 ATL. S. MARTINO PN 231 0.20.08 30 54
10 SAVIANO GIUSEPPE M45 A.S.D. Evinrude Trieste 254 0.20.10 29 56
11 PIN CLAUDIO M45 SCI CLUB 2 MONFALCONE 135 0.20.16 28 58
12 VIRGOLINI FABRIZIO M45 Atletica Buja 81 0.20.19 27 60
13 MANIACI GIUSEPPE M45 G.M. UDINESI UOEI 249 0.20.39 26 66
14 DE LUCA VALTER M45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 144 0.20.46 25 69
15 ZANETTI FABRIZIO M45 G.M. GORIZIA 35 0.20.56 24 75
16 PAGANI PAOLO M45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.21.04 80
17 SCHIAVO FABIO M45 TEENAGER STARANZANO 247 0.21.14 23 85
18 BOLETIG GIORDANO M45 TEENAGER STARANZANO 183 0.21.15 22 86
19 FORNATARO ANTONIO M45 G.M. GORIZIA 73 0.21.48 21 96
20 DONDA ROBERTO M45 G.M. GORIZIA 50 0.21.56 20 100
21 PRINCI MAURO M45 SCI CLUB 2 MONFALCONE 233 0.22.06 19 106
22 DEAN PAOLO M45 SCI CLUB 2 MONFALCONE 138 0.22.18 18 109
23 FRANCO MAURIZIO M45 G.M. GORIZIA 63 0.23.01 17 117
24 BEVILACQUA GIANNI M45 A.S. INTREPIDA MARIANO 106 0.23.33 16 122
25 SILVA OTTAVIO M45 Cral ACT Trieste Trasporti 99 0.23.36 15 124
26 BENOLICH FIORENTINO M45 G.M. UDINESI UOEI 248 0.25.33 14 141
27 LAURENTI DIEGO M45 TEENAGER STARANZANO 185 0.26.40 13 149
28 MELE FERNANDO M45 G.M. GORIZIA 14 0.31.00 12 165
Categoria M 50
1 MONTE IVANO M50 ATL. S. MARTINO PN 232 0.18.42 30 19
2 SPECCHIA TULLIO M50 G.M. GORIZIA 62 0.19.07 29 26
3 MAIER EGIDIO M50 SCI CLUB 2 MONFALCONE 132 0.20.03 28 48
4 MACORATTI RENATO M50 G.M. GORIZIA 37 0.20.08 27 53
5 VIDAL GIORGIO M50 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 215 0.20.09 26 55
6 MORETTO VALIANO M50 TEENAGER STARANZANO 187 0.20.18 25 59
7 GULLI WALTER M50 C.T.L. ACEGA TRIESTE 198 0.20.23 24 61
8 VIGINI CLAUDIO M50 C.T.L. ACEGA TRIESTE 200 0.20.33 23 65
9 PACE MAURO M50 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 0.20.52 71
10 MORETTIN GIUSEPPE M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.21.24 92
11 FURLAN ROBERTO M50 ATLETICA TRIESTE 226 0.21.27 22 93
12 CAIAZZO ANTONIO M50 G.M. GORIZIA 38 0.21.55 21 98
13 LEPRE MARCO M50 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI 205 0.21.58 20 102
14 ZUGAN GIANFRANCO M50 C.T.L. ACEGA TRIESTE 203 0.22.06 19 105
15 FURLAN OLIVIERO M50 G.M. GORIZIA 68 0.22.12 18 108
16 OLIVO CLAUDIO M50 A.S. INTREPIDA MARIANO 121 0.23.08 17 119
17 HERVAT EUGENIO M50 G.S. ValRosandra TRIESTE 208 0.23.33 16 123
18 GRASSO PAOLO M50 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 219 0.24.39 15 131
19 GRATTONI GIORGIO M50 A.S. INTREPIDA MARIANO 115 0.25.10 14 138
20 SIEGA MARIO M50 G.M. GORIZIA 72 0.25.13 13 139
21 SCORDO LUIGI M50 A.S. INTREPIDA MARIANO 125 0.25.35 12 142
22 LOMBARDI PIETRO M50 G.M. GORIZIA 71 0.25.46 11 144
23 SENARDI FABIO M50 ATLETICA TRIESTE 224 0.27.00 10 152
24 BORSI DARIO M50 G.S. ValRosandra TRIESTE 207 0.27.25 9 155
25 DOZ GIORGIO M50 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 213 0.30.16 8 163
26 GERMANI ROBERTO M50 Cral ACT Trieste Trasporti 102 0.30.28 7 164
Categoria M 55
1 ZAMPIERI ENNIO M55 ATLETICA BRUGNERA 0.19.17 29
2 CETTOLO ALBERTO M55 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.19.41 42
3 PAGAVINO BRUNELLO M55 G.S. ALPINI PULFERO 165 0.20.05 30 51
4 QUINTANA CLAUDIO M55 G.M. GORIZIA 55 0.20.53 29 72
5 ROMAGNOLI LUIGI M55 TEENAGER STARANZANO 190 0.20.54 28 74
6 PETELIN GIUSEPPE M55 CRAL POSTE TRIESTE 234 0.21.01 27 78
7 BOSCHIN SILVANO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 220 0.21.08 26 81
8 ERMACORA PIERINO M55 SCI CLUB 2 MONFALCONE 134 0.21.49 25 97
9 ARDESSI AMEDEO M55 G.S. ValRosandra TRIESTE 206 0.21.57 24 101
10 GRATTON GIUSEPPE M55 SCI CLUB 2 MONFALCONE 137 0.22.29 23 111
11 TRAMPUZ BORIS M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 214 0.22.50 22 116
12 MAGLI ANTONIO M55 DOP.LAV.FERR. UDINE 195 0.24.42 21 133
13 RUZZIER MARINO M55 G.S. ValRosandra TRIESTE 212 0.24.44 20 134
14 NONINI CLAUDIO M55 G.M. UDINESI UOEI 245 0.24.48 19 135
15 LA MAGRA VINCENZO M55 C.T.L. ACEGA TRIESTE 201 0.25.04 18 137
16 CANDEK LUCIANO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 238 0.25.48 17 145
17 GARRA ALDO M55 G.M. GORIZIA 59 0.26.19 16 147
18 PELLIZON MASSIMO M55 G.M. GORIZIA 66 0.26.26 15 148
19 SAVRON ALBINO M55 Cral ACT Trieste Trasporti 97 0.27.10 14 153
20 FRANZOT SILVANO M55 ATLETICA AVIANO 95 0.27.24 13 154
21 LORENZON CLAUDIO M55 G.M. GORIZIA 4 0.28.06 12 158
22 FEDEL ANGELO M55 TEENAGER STARANZANO 188 0.28.07 11 159
23 FRATE GRAZIANO M55 TEENAGER STARANZANO 189 0.31.15 10 166
24 FELEPPA EMILIANO M55 G.M. GORIZIA 57 rit. 1
Categoria M 60
1 QUARGNAL FRANCO M60 SCI CLUB 2 MONFALCONE 133 0.20.47 15 70
2 GIORGI GIORGIO M60 C.T.L. ACEGA TRIESTE 197 0.21.23 14 91
3 PIRAS GIOVANNI M60 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.22.01 104
4 ZILLI DINO M60 G.M. UDINESI UOEI 227 0.22.35 13 114
5 LUCON SERGIO M60 G.M. GORIZIA 17 0.23.44 12 127
6 POLOJAC ALESSANDRO M60 FEDERCLUB TRIESTE 159 0.24.40 11 132
7 MIO VITTORIO M60 DOP.LAV.FERR. UDINE 196 0.26.16 10 146
8 BENEVENUTI EDDY M60 G.M. GORIZIA 18 0.27.26 9 156
9 KRASCEK SERGIO M60 G.M. GORIZIA 43 0.29.10 8 161
10 ROVERE ROBERTO M60 G.S. ValRosandra TRIESTE 211 0.29.55 7 162
Categoria M 65
1 PICENI FRANCO M65 G.M. GORIZIA 16 0.24.17 5 129
Categoria M 70
1 GUADAGNINO CARMINE M70 G.M. GORIZIA 21 0.21.03 5 34

 
     
 

News

 
  Corsa a Gorizia: è stata organizzata la 5° corsa a Gorizia...