Risultati Trofeo Provincia di Gorizia

anno: 2007
gara: - - - - - - - - punti trofeo - classifica generale



17. TROFEO PROVINCIA DI GORIZIA 2007
2. Memorial Nini FURLAN
Villesse (Go)
corsa su strada in circuito
Organizzatore: ASD G.M. Gorizia
Distanza: 9,50 km
Atleti presenti 199 (di cui 150 del Trofeo Provincia di Gorizia
Categoria F 23 Numero gara P.ti Trofeo Class.Gen.
1 BRESSAN ELISA F23 G.M. GORIZIA 19 0.41.20 98
2 SIMEON OLGA F23 ATLETICA INSIEL TRIESTE 216 0.41.27 100
3 MOSOLO ILARIA F23 G.S. ALPINI PULFERO 241 0.43.28 121
4 IANSIG ELISA F23 G.M. GORIZIA 21 0.44.56 128
5 DIDONE` MONICA F23 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 171 1.00.38 188
DIDONE` BARBARA F23 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 151 rit. 1
Categoria F 30
1 VENICA ROBERTA F30 G.M. GORIZIA 18 0.36.59 48
Categoria F 35
1 SPILOTTI DANIELA F35 ATLETICA BRUGNERA 0.35.47 36
2 MONTICOLO VANIA F35 C.U.S. UDINE 0.37.32 57
3 CINCA ELENA F35 TEENAGER STARANZANO 116 0.38.02 67
4 FELTRE MARTA F35 SCI CLUB 2 MONFALCONE 0.38.36 72
6 TECCHIO BARBARA F35 Atletica Buja 212 0.42.12 110
7 SAMUELE ISABELLA F35 G.M. GORIZIA 15 0.46.26 143
8 BARBAN SILVIA F35 Atletica Buja 204 0.54.59 178
PIZZO MICHELA F35 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 167 rit. 1
Categoria F 40
1 GIURISSA LORENA F40 C.U.S. TRIESTE 0.36.17 39
2 VENTURA PAOLA F40 ATLETICA TRIESTE 220 0.49.19 157
3 PAVATTI LARA F40 TEENAGER STARANZANO 0.50.23 162
Categoria F 45
1 BRACHETTI GRAZIA F45 ATLETICA TRIESTE 147 0.42.52 117
2 BUFFOLIN PAOLA F45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 74 0.43.21 120
3 CIBEJ GABRIELLA F45 G.M. GORIZIA 7 0.44.29 125
4 CALZI NELLY F45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.45.22 136
5 DUSIZZA LUISA F45 G.M. GORIZIA 6 0.46.23 142
6 DOTTI LAURA F45 CRAL A.C.T. TRIESTE 0.47.08 145
7 MAZZARIN ANNA MARIA F45 CRAL POSTE TRIESTE 0.50.28 163
8 LIN MARINA F45 G.S. ValRosandra TRIESTE 258 0.50.59 166
9 ROCHOW REGINA F45 G.S. ValRosandra TRIESTE 261 0.51.42 169
10 GIRARDI EDDA F45 TEENAGER STARANZANO 53 0.53.45 175
Categoria F 50
1 FANTUZ LIDIA F50 ATLETICA AVIANO 113 0.41.35 103
2 PUTZOLU GABRIELLA F50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 158 0.46.50 144
3 CAPPELLI ADA F50 G.S. ALPINI PULFERO 238 0.47.38 149
4 SREBERNIK PATRIZIA F50 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 196 0.52.29 174
5 GRATTONI ORNELLA F50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 170 1.03.24 190
ZANDIGIACOMO MARGHERITA F50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 177 rit. 1
Categoria F 55
1 MURAN GABRIELLA F55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 195 0.41.48 108
2 TASCHIERI NORMA F55 G.S. ValRosandra TRIESTE 266 0.49.20 158
3 TOMASETIG ELIANA F55 G.S. ALPINI PULFERO 244 0.49.40 160
4 CIVILETTI FLORA F55 G.M. GORIZIA 3 0.55.47 181
Categoria F 60
1 CORELLI JOLANDA F60 DOP.LAV.FERR. UDINE 285 0.45.25 137
2 MIO ANZOLIN RITA F60 DOP.LAV.FERR. UDINE 284 0.50.36 164
Categoria F 65
1 GRIGIO VALERIA F65 G.M. TRAM DE OPCINA TS 149 0.50.58 165
2 FRISON MARIA ANTONIETTA  F65 C.T.L. ACEGA TRIESTE 223 0.58.42 186
Categoria assoluti maschile
1 MARASPIN ALESSANDRO ASM ATLETICA FRIULCASSA GORIZIA 0.31.09 1
Categoria M 23
1 PAGAVINO FILIPPO M23 G.S. ALPINI PULFERO 243 0.31.33 4
2 NARDINI RAFFAELE M23 G.S. ALPINI PULFERO 146 0.34.11 19
3 VISINTIN DAMIANO M23 A.S. INTREPIDA MARIANO 89 0.36.09 38
Categoria M 30
1 AMBROSI DANIELE M30 G.M. GORIZIA 64 0.31.25 3
2 DELLA MEA LUCA M30 C.U.S. UDINE 0.33.03 11
3 BRUMAT RICCARDO M30 G.S. AQUILEIA 71 0.33.36 16
4 GASPAROTTO LUCA M30 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 247 0.34.31 21
5 CAMPESTRINI ENRICO M30 G.M. GORIZIA 42 0.34.38 22
6 TONINI PAOLO M30 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 161 0.35.06 29
7 MAIORANO DANIEL M30 Cral ACT Trieste Trasporti 232 0.35.12 30
8 POIANA ANDREA M30 A.S. INTREPIDA MARIANO 90 0.38.16 68
9 BASSO MASSIMO M30 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 173 0.38.18 69
10 BOSCH MASSIMILIANO M30 A.S. INTREPIDA MARIANO 93 0.40.51 97
11 DEFFENDI CLAUDIO M30 G.S. AQUILEIA 0.45.09 131
12 COLUSSI MARCO M30 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.45.46 140
Categoria M 35
1 MARINO ANDREA M35 FEDERCLUB TRIESTE 45 0.31.40 5
2 LEBAN ALESSANDRO M35 MARATHON CLUB ALABARDA TS 0.32.29 8
3 LIBERALE MASSIMILIANO M35 RUNNING WORLD TRIESTE 0.33.09 12
4 MUCIN ALESSANDRO M35 G.S.A. PULFERO 0.33.33 15
5 TERLICHER MARCO M35 ATL. ALTO FRIULI 0.34.09 18
6 BATTISTUTTA CRISTIAN M35 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.35.36 34
7 FRANCIOLI FABRIZIO M35 MARATHON CLUB ALABARDA TS 0.35.46 35
8 BONERA STEFANO M35 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.36.43 45
9 DE MONTE ANDREA M35 G.M. GORIZIA 52 0.37.43 60
10 ERZEN MARTIN M35 OLIMPIA LUBIANA 0.37.58 66
11 BUTTIGNON DEVID M35 SCI CLUB 2 MONFALCONE 0.40.04 86
12 BORGHES FABIO M35 G.M. GORIZIA 61 0.40.06 87
13 PEDERSINI CRISTIANO M35 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 152 0.40.32 91
14 ULIAN SIMONE M35 G.S. AQUILEIA 0.43.50 124
Categoria M 40
1 TIUSSI GILBERTO M40 Atletica Buja 213 0.31.15 2
2 SPADARO ROBERTO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 168 0.32.52 9
3 VILLANI GERARDO M40 G.M. UDINESI UOEI 279 0.33.38 17
4 BACER GIORGIO M40 C.A. FINCANTIERI WARTSILA TS 221 0.34.16 20
5 POIANA EZIO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 141 0.34.45 23
6 PIROZZOLO MICHELE M40 G.P. ANPS CERVIGNANO 0.34.52 25
7 SGURBISSA PAOLO M40 A.S. INTREPIDA MARIANO 100 0.35.01 27
8 PELLA GIOVANNI M40 TEENAGER STARANZANO 137 0.35.29 31
9 APPIO ENNIO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 162 0.35.32 32
10 GRANZOTTO MORENO M40 ATLETICA INSIEL TRIESTE 215 0.36.19 40
11 URLI DONATO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 176 0.37.13 50
12 CUMIN GIUSEPPE M40 FEDERCLUB TRIESTE 0.37.15 51
13 LA GROIA DONATO M40 G.M. GORIZIA 0.37.21 53
14 CIACCIO FRANCO M40 G.M. GORIZIA 50 0.37.31 56
15 BRUMAT ALBERTO M40 TEENAGER STARANZANO 126 0.37.40 59
16 BARDUS TIZIANO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 166 0.37.45 61
17 FRANCA MAURIZIO M40 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 246 0.37.53 63
18 BRAVO PAOLO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 156 0.37.57 65
19 GOSPARINI ANDREA M40 SCI CLUB 2 MONFALCONE 81 0.39.42 80
20 OBLACH ANTONIO M40 SCI CLUB 2 MONFALCONE 77 0.39.53 82
21 PISANIELLO GIORGIO M40 TEENAGER STARANZANO 135 0.40.46 96
22 PIANI MARCO M40 G.M. GORIZIA 47 0.41.21 99
23 LA BIANCA FRANCESCO M40 TEENAGER STARANZANO 132 0.41.38 105
24 SEVERINI CLAUDIO M40 ATLETICA TRIESTE 219 0.45.00 129
25 PATERNICH ANDREA M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 163 0.45.13 132
26 DEL NERI GRAZIANO M40 G.M. GORIZIA 51 0.50.22 161
GRIMAZ MARCO M40 ATL. SAN MARTINO 34 rit. 1
LASSINI FABRIZIO M40 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 274 rit. 1
FORNICOLA MICHELE M40 TEENAGER STARANZANO rit.
Categoria M 45
1 POTOCCO GUIDO M45 ATLETICA TRIESTE 0.31.43 6
2 BABICH FULVIO M45 TEENAGER STARANZANO 120 0.32.10 7
3 TRICARICO LUCIANO M45 TEENAGER STARANZANO 127 0.33.00 10
4 BORTOLIN BRUNO M45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 157 0.34.51 24
5 DE PAOLIS ANTONIO M45 G.M. GORIZIA 27 0.35.33 33
6 CANDITO MAURIZIO M45 FEDERCLUB TRIESTE 0.36.20 41
7 PASARIT MARCO M45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 145 0.36.36 44
8 ZANETTI FABRIZIO M45 G.M. GORIZIA 8 0.36.56 47
9 CANEVA MARCO M45 S. ATL. ALTOPIANO TS 0.37.10 49
10 LIBERALE ALESSANDRO M45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 178 0.37.56 64
11 MANIACI GIUSEPPE M45 G.M. UDINESI UOEI 275 0.38.29 71
12 SABATINO ANTONIO M45 C.T.L. ACEGA TRIESTE 226 0.39.01 74
13 GELUSSI SANDRO M45 TEENAGER STARANZANO 119 0.39.51 81
14 MONTANELLI ROBERTO M45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 76 0.39.55 83
15 BEVILACQUA GIANNI M45 A.S. INTREPIDA MARIANO 107 0.39.59 85
16 PASTORI ROBERTO M45 G.S. ValRosandra TRIESTE 260 0.40.11 88
17 DONDA ROBERTO M45 G.M. GORIZIA 44 0.40.30 90
18 LAPOVICH ANGELO M45 G.M. GORIZIA 41 0.40.35 92
19 FOLLO FABIO M45 TEENAGER STARANZANO 0.40.41 95
20 FRANCO MAURIZIO M45 G.M. GORIZIA 30 0.41.40 106
21 CASSON FABIO M45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 235 0.41.46 107
22 PAGANI PAOLO M45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 185 0.42.05 109
23 SCHIAVO FABIO M45 TEENAGER STARANZANO 122 0.42.25 111
24 PRINCI MAURO M45 SCI CLUB 2 MONFALCONE 80 0.43.44 123
25 BABICH ENNIO M45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.44.31 126
26 DELALLE ALBERTO M45 TEENAGER STARANZANO 118 0.51.28 167
27 PADOAN FRANCESCO M45 TEENAGER STARANZANO 0.55.01 179
28 VIDOLI MASSIMO M45 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 200 0.56.51 183
29 BARNOBI ROLANDO M45 TEENAGER STARANZANO 121 0.59.37 187
Categoria M 50
1 ZAMARO MAURIZIO M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 291 0.33.32 14
2 PIN CLAUDIO M50 SCI CLUB 2 MONFALCONE 79 0.36.25 43
3 MACORATTI RENATO M50 G.M. GORIZIA 39 0.37.20 52
4 GULLI WALTER M50 C.T.L. ACEGA TRIESTE 225 0.37.26 54
5 GALIANO ENZO M50 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.37.29 55
6 MAIER EGIDIO M50 SCI CLUB 2 MONFALCONE 84 0.37.46 62
7 FURLAN ROBERTO M50 ATLETICA TRIESTE 218 0.38.24 70
8 DEL MESTRE PIETRO M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 175 0.38.48 73
9 VIGINI CLAUDIO M50 C.T.L. ACEGA TRIESTE 228 0.39.21 78
10 FURLAN OLIVIERO M50 G.M. GORIZIA 35 0.39.38 79
11 OLIVO CLAUDIO M50 A.S. INTREPIDA MARIANO 108 0.40.38 93
12 ZUGAN GIANFRANCO M50 C.T.L. ACEGA TRIESTE 229 0.40.40 94
13 DRIGANI FLAVIO M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 159 0.41.37 104
14 HERVAT EUGENIO M50 G.S. ValRosandra TRIESTE 256 0.42.28 112
15 SERGI MARINO M50 G.M. TRAM DE OPCINA TS 236 0.42.31 113
16 SCORDO LUIGI M50 A.S. INTREPIDA MARIANO 109 0.42.37 114
17 FORNATARO ANTONIO M50 G.M. GORIZIA 0.43.37 122
18 VASSILA` ALESSANDRO M50 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.44.45 127
19 SERBAN FAUSTO M50 G.S. ValRosandra TRIESTE 265 0.45.19 134
20 LOMBARDI PIETRO M50 G.M. GORIZIA 0.47.11 146
21 SIEGA MARIO M50 G.M. GORIZIA 38 0.48.06 152
22 BORSI DARIO M50 G.S. ValRosandra TRIESTE 254 0.49.33 159
23 PIN FULVIO M50 SCI CLUB 2 MONFALCONE 82 0.52.13 172
24 NONINO GINO M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 181 0.54.38 177
25 FONTANINI MAURO M50 G.M. GORIZIA 40 0.56.56 184
26 DOZ GIORGIO M50 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 193 1.02.41 189
Categoria M 55
1 SPADARO NICOLO` M55 ATLETICA INSIEL TRIESTE 217 0.34.53 26
2 SPECCHIA TULLIO M55 G.M. GORIZIA 32 0.35.05 28
3 PAGAVINO BRUNELLO M55 G.S. ALPINI PULFERO 242 0.35.48 37
4 VIDAL GIORGIO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 199 0.36.21 42
5 QUINTANA CLAUDIO M55 G.M. GORIZIA 29 0.36.55 46
6 MORETTO VALIANO M55 TEENAGER STARANZANO 134 0.37.36 58
7 OLIVO ROBERTO M55 CRAL POSTE TRIESTE 0.39.04 75
8 CETTOLO ENNIO M55 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 174 0.39.20 77
9 ERMACORA PIERINO M55 SCI CLUB 2 MONFALCONE 85 0.39.57 84
10 DIDONE` ROBERTO M55 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 169 0.41.29 101
11 RUZZIER MARINO M55 G.S. ValRosandra TRIESTE 264 0.41.30 102
12 GRASSO PAOLO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 194 0.45.40 139
13 CANDEK LUCIANO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 191 0.46.00 141
14 LA MAGRA VINCENZO M55 C.T.L. ACEGA TRIESTE 0.47.12 147
15 SOTGIU` FRANCESCO M55 G.S. ValRosandra TRIESTE 0.48.02 151
16 VISINTIN ALESSANDRO M55 C.T.L. ACEGA TRIESTE 0.48.07 153
17 FEDEL ANGELO M55 TEENAGER STARANZANO 124 0.48.44 155
18 FRANZOT SILVANO M55 ATLETICA AVIANO 114 0.51.53 170
19 UXA GIAMPAOLO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 198 0.52.28 173
20 NORDIO GAIO M55 TEENAGER STARANZANO 138 0.55.40 180
21 FRATE GRAZIANO M55 TEENAGER STARANZANO 128 0.56.47 182
22 ISOLDI VITTORIO M55 G.M. GORIZIA 0.56.57 185
Categoria M 60
1 ZILLI DINO M60 G.M. UDINESI UOEI 282 0.39.10 76
2 MAGLI ANTONIO M60 DOP.LAV.FERR. UDINE 286 0.42.56 119
3 NONINI CLAUDIO M60 G.M. UDINESI UOEI 75 0.45.16 133
4 TIBERIO ROLANDO M60 C.A. FINCANTIERI WARTSILA TS 115 0.45.39 138
5 SCORSINO EUGENIO M60 G.M. UDINESI UOEI 283 0.48.01 150
6 ROVERE ROBERTO M60 G.S. ValRosandra TRIESTE 263 0.51.54 171
7 MIO VITTORIO M60 DOP.LAV.FERR. UDINE 287 0.53.59 176
Categoria M 65
1 TOSO GIANFRANCO M65 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 172 0.42.48 116
2 ZOTTI SERGIO M65 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 72 0.47.22 148
3 DI TERLIZZI TITO M65 S. ATL. ALTOPIANO TS 288 0.48.28 154
NICOLINI MANLIO M65 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" rit.
Categoria M 70
1 PARENTE BENEDETTO M70 LIBERTAS UDINE 233 0.45.08 130
2 PIROZZOLO SILVIO M70 G.P. ANPS CERVIGNANO 65 0.45.21 135
3 GIORDANO ANTONIO M70 G.M. TRAM DE OPCINA TS 231 0.51.35 168
PERSI ELIO M80 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" rit.
Atleti non identifcati per smarrimento cartellino
PETTORALE N. 324 0.40.28 89
PETTORALE N. 325 0.49.12 156
Atleti che non hanno esibito il tesserino F.I.D.A.L.
FERRONI STEFANO M35 * 0.33.28 13
NONINO MATTIA G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.42.39 115
BALDASSI LUIGI * 0.42.55 118
PATERNICH LETIZIA G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 9.59.59