Risultati Trofeo Provincia di Gorizia

anno: 2009
gara: - - - - - - - classifica società



19° Trofeo Provincia di Gorizia 2009
3^ "Mjòr a pìt"
DATA: 18 ottobre 2009
SESTA PROVA:  Corsa su strada
ORGANIZZATORE: Ass. "La Miglioranza" - Olimpia Terenzano
LOCALITA': Romans d'Isonzo
DISTANZA: 10 km
ATLETI PRESENTI: 130
ATLETI TROFEO: 106 (di cui 22 donne 84 uomini)
Categoria Amatori femminile Pett. Cl.Gen. P.ti
1 VENICA  ROBERTA TF GM GORIZIA 105 0.40.58 33 225
2 BRESSAN ELISA TF GM GORIZIA 107 0.50.15 104 169
Categoria F35
1 LENA ALESSANDRA F35 GS AQUILEIA 84 0.39.22 24 232
2 BORGHES   MARINELLA F35 GM GORIZIA 115 0.42.39 48 212
3 KASPAROVA FRANTISKA F35 ATLETICA DOLCE NORD-EST 129 0.47.16 86 182
4 MARIUZ PAOLA F35 ASD INTREPIDA MARIANO 230 0.53.13 113 160
Categoria F40
1 BRADASCHIA SARA F40 GM GORIZIA 119 0.39.53 27 230
2 OLIVIERI  LUCIA F40 GM GORIZIA 0.44.34 62
3 ALTRAN FRANCESCA F40 ATLETICA DOLCE NORD-EST 131 0.45.43 72 191
4 GARDENAL LORENA F40 ASD INTREPIDA MARIANO 210 0.47.35 89 180
5 FURLAN BARBARA F40 ASD GM TEENAGER STARANZANO 145 0.48.07 93 178
6 LESCHIUTTA ANNAMARIA F40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 24 0.48.58 100 173
Categoria F45
1 GIURISSA  LORENA F45 CUS TRIESTE 0.40.06 29
2 BUFFOLIN PAOLA F45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 20 0.45.31 71 192
3 MASSI  CRISTINA F45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 41 0.47.40 91 179
4 HLABIAN ELENA F45 ASD Evinrude Trieste 209 0.52.42 112 161
5 PIZZUTI FRANCA F45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 33 0.53.39 114 159
6 STURM  DENISE F45 ASD Evinrude Trieste 1.00.19 123
7 BIDASHU HALYNA F45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 1.00.55 124
8 GIRARDI  EDDA F45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 149 1.01.50 125 150
Categoria F50
1 FANTUZ  LIDIA F50 GS AQUILEIA 80 0.48.53 99 174
2 PUTZOLU LUCIANA F50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 21 0.55.51 116 157
3 LIN  GABRIELLA F50 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 70 0.55.54 118 155
4 LIN  MARINA F50 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 71 0.59.48 121 152
Categoria F55
1 ZANDIGIACOMO  MARGHERITA F55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 25 0.53.56 115 158
Categoria F60
1 CORELLI JOLANDA F60 ASD POLISP. D.L.F. UDINE 178 0.50.33 106 167
Categoria Amatori maschile
1 ZANCAN STEFANO TM ASD GRUPPO GENERALI TRIESTE 0.32.58 1
2 AMBROSI DANIELE TM GM GORIZIA 123 0.33.55 2 250
3 GIUNTA FRANCESCO TM GM GORIZIA 124 0.39.13 21 235
4 MORSUT NICOLA TM GS AQUILEIA 85 0.40.46 30 228
5 NONINO MATTIA TM GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 12 0.40.48 31 227
6 COSSAR FRANCESCO TM GS AQUILEIA 77 0.43.36 58 204
Categoria M35
1 PANASCI  DANIELE M35 GM GORIZIA 118 0.35.14 4 249
2 TERLICHER MARCO M35 ASD MARATHON UOEI TRIESTE 0.37.11 12
3 NOVEL FABRIZIO M35 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 173 0.37.50 14 241
4 JEVSCEK  STEFANO M35 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 168 0.38.03 16 239
5 PELLIZZARI STEFANO M35 CRAL POSTE TRIESTE 0.39.48 26
6 RUCLI NICOLA M35 GS NATISONE CIVIDALE FR. 53 0.41.06 36 222
7 CODERMAZZI DANIEL  M35 ASD INTREPIDA MARIANO 184 0.41.10 37 221
8 PARISE MARCO M35 GM GORIZIA 117 0.41.38 41 218
9 CODISPOTI NATALE M35 Cral ACT Trieste Trasporti 235 0.42.42 49 211
10 FONTANIN  MICHELE M35 ASD INTREPIDA MARIANO 187 0.43.01 51 210
11 BOSCH MASSIMILIANO M35 ASD INTREPIDA MARIANO 183 0.45.20 70 193
12 ULIAN  SIMONE M35 GS AQUILEIA 0.45.51 75
13 COLUSSI MARCO M35 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 31 0.48.44 97 175
14 DEFFENDI CLAUDIO M35 GS AQUILEIA 78 0.50.37 107 166
Categoria M40
1 PAGANO  GIUSEPPE M40 SSD ATLETICA ALTOPIANO TS 0.34.09 3
2 BARACANI ROBERTO M40 GM GORIZIA 120 0.36.17 8 245
3 PIZZAMIGLIO DANIELE M40 GS AQUILEIA 88 0.36.31 9 244
4 PIROZZOLO  MICHELE M40 GS AQUILEIA 87 0.37.21 13 242
5 CABBAI CLAUDIO M40 CUS UDINE 0.38.05 17
6 BORGHES   FABIO M40 GM GORIZIA 219 0.39.00 19 237
7 SPADARO  ROBERTO M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 1 0.39.05 20 236
8 RONGIONE ANDREA M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 26 0.39.20 22 234
9 COMIN RUDI M40 ASD AZZANO RUNNERS 51 0.39.30 25 231
10 BRAVO PAOLO M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 29 0.41.39 42 217
11 CAPACCHIONE FABIO M40 ASD INTREPIDA MARIANO 213 0.42.15 44 215
12 GOSPARINI  ANDREA M40 GS AQUILEIA 83 0.42.32 46 213
13 VISINTIN  SERGIO M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 15 0.43.33 57 205
14 DOVIER PIETRO M40 ASD GM TEENAGER STARANZANO 141 0.45.00 65 198
15 OBLACH  ANTONIO M40 GS AQUILEIA 0.45.51 74
16 SCARPIN ROBERTO M40 ASD INTREPIDA MARIANO 212 0.46.31 79 188
17 ARCESE ALESSANDRO M40 ASD GM TEENAGER STARANZANO 92 0.47.13 85 183
Categoria M45
1 CHIABAI   STEFANO M45 ATLETICA DOLCE NORD-EST 130 0.35.52 6 247
2 APPIO ENNIO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 18 0.37.58 15 240
3 DE PAOLIS ANTONIO M45 GM GORIZIA 204 0.39.21 23 233
4 PASARIT  MARCO M45 AMICI DEL TRAM DE OPCINA 238 0.40.03 28 229
5 CASCIONE CARMELO M45 GM GORIZIA 112 0.41.15 38 220
6 FRANCA  MAURIZIO M45 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 166 0.41.59 43 216
7 GRION  ADRIANO M45 GS AQUILEIA 234 0.43.12 53 208
8 NONIS PAOLO M45 FEDERCLUB TRIESTE 57 0.43.17 54 207
9 COSSON ANDREA M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 0.43.26 55
10 FERINO PAOLO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 5 0.44.05 59 203
11 GELUSSI  SANDRO M45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 148 0.44.17 60 202
12 MUCCHIUT  FABRIZIO M45 ASD INTREPIDA MARIANO 191 0.44.31 61 201
13 BOFFA TIZIANO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 28 0.44.49 64 199
14 SAVIANO GIUSEPPE M45 POOL SPORT TRIESTE 207 0.45.04 66 197
15 SCHIAVO  FABIO M45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 152 0.45.08 67 196
16 DONDA  ROBERTO M45 GM GORIZIA 111 0.45.48 73 190
17 GIOIA GIUSEPPE M45 GS AQUILE FRIULANE 0.46.04 78
18 LA BIANCA  FRANCESCO M45 GM GORIZIA 114 0.46.36 80 187
19 BOTTER MASSIMO M45 ASD INTREPIDA MARIANO 225 0.46.37 81 186
20 DELALLE   PAOLO M45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 99 0.47.03 84 184
21 BEAN MARCO M45 GM GORIZIA 0.47.19 87
22 DE LUCA MARINO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 42 0.48.29 94 177
23 CAMPESTRINI MARCO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 0.48.31 95
24 PATERNICH  ANDREA M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 43 0.48.39 96 176
25 CERNETIG MARCO M45 GS NATISONE CIVIDALE FR. 132 0.49.27 103 170
26 GALLO  LUIGI M45 ASD INTREPIDA MARIANO 188 0.50.18 105 168
27 DEL NERI GRAZIANO M45 GM GORIZIA 101 1.00.07 122 151
28 BARNOBI ROLANDO M45 ASD P. ACEGA TRIESTE 163 1.13.23 127 148
Categoria M50
1 BABICH FULVIO M50 ASD GM TEENAGER STARANZANO 93 0.36.15 7 246
2 MILAN  FULVIO M50 ASD ATLETICA TRIESTE 0.36.33 10
3 ZAMARO  MAURIZIO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 14 0.36.57 11 243
4 DURI' CLAUDIO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 37 0.38.10 18 238
5 CALLIGARIS   FABRIZIO M50 ATLETICA S. MARTINO 227 0.41.00 34 224
6 ITRI ANDREA M50 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 69 0.41.05 35 223
7 CEJ VINICIO M50 GM GORIZIA 222 0.42.56 50
8 DEAN   PAOLO M50 GP SCI CLUB 2 MONFALCONE 136 0.44.43 63 200
9 ALLEGRA MAURIZIO M50 ASD GM TEENAGER STARANZANO 91 0.45.12 69 194
10 FRANCO  MAURIZIO M50 GM GORIZIA 125 0.46.00 77 189
11 OLIVO  CLAUDIO M50 ASD INTREPIDA MARIANO 192 0.46.54 83 185
12 NONINO  GINO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 6 0.47.24 88 181
13 BEVILACQUA GIANNI M50 ASD INTREPIDA MARIANO 182 0.49.12 101 172
14 D'ALTERIO NICOLA M50 Cral ACT Trieste Trasporti 208 0.51.35 110 163
15 GRATTONI  GIORGIO M50 ASD INTREPIDA MARIANO 189 0.51.55 111 162
16 DRIGANI  FLAVIO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 13 rit. 1
Categoria M55
1 SPAGNUL RODOLFO M55 ATL. SANTAROSSA PN 140 0.35.17 5 248
2 DEL MESTRE PIETRO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 11 0.41.35 40 219
3 MORETTO  VALIANO M55 ASD GM TEENAGER STARANZANO 150 0.42.24 45 214
4 MARTELOSSI ERALDO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 0.42.38 47
5 CETTOLO   ENNIO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 4 0.43.07 52 209
6 DIDONE' ROBERTO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 10 0.45.11 68 195
7 PUTZOLU GIANPAOLO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 16 0.50.41 108 165
8 BERTOLDI ALBERTO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 3 0.56.14 119 154
0.00.20
Categoria M60 0.00.20
1 QUINTANA  CLAUDIO M60 GM GORIZIA 110 0.40.57 32 226
2 MILANO  FLAVIO M60 AMICI DEL TRAM DE OPCINA 214 0.43.28 56 206
3 MAGLI  ANTONIO M60 ASD POLISP. D.L.F. UDINE 181 0.49.17 102 171
4 MARTINIS DINO M60 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 17 0.51.29 109 164
5 FEDEL ANGELO M60 ASD GM TEENAGER STARANZANO 142 0.55.53 117 156
6 LA MAGRA  VINCENZO M60 ASD P. ACEGA TRIESTE 162 0.58.14 120 153
7 GAIO NORDIO M60 ASD GM TEENAGER STARANZANO 147 1.07.55 126 149
8 FRATE  GRAZIANO M60 ASD GM TEENAGER STARANZANO 144 1.13.25 128 147
Categoria M65
ROVERE  ROBERTO M65 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 74 rit. 1
Atleti fuori classifica
SAM GIANCARLO 0.41.30 39
GRATTONI GIANLUCA 0.45.58 76
VISINTIN  SIMONE TEAM ISONZO 0.46.38 82
GODEASSI TIZIANO CRS VERSA 0.47.37 90
TURCO GIUSEPPE MALAGA C.A. 0.47.41 92
GIACOBBE MAURIZIO 0.48.52 98